鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
鄭鍋股份(原鄭州鍋爐廠)90噸循環(huán)流化床鍋爐,性能參數(shù)要求D=90t/h,P=9.81MPa,t=540°C,給水溫度 158°C。該設(shè)備為高溫高壓鍋爐,多用于火電廠發(fā)電或者企業(yè)自備發(fā)電項(xiàng)目。
90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)或圖號(hào) | 詳細(xì)規(guī)格 | 單 位 |
主 要 材 料 | 備注 |
一 | 鍋爐房 | |||||
1 | 循環(huán)流化床鍋爐 | ZG-90/9.8-M | D=90t/h P=9.81MPa t=540°C 給水溫度 158°C | 臺(tái) | 組合件 | |
2 | 一次風(fēng)機(jī) | P=13500Pa Q=80000m3/h 進(jìn)口: 0° 出口:右90° | 臺(tái) | 組合件 | 風(fēng)門帶進(jìn)出口揉性接頭 | |
附電機(jī) | 電機(jī)計(jì)算功率:500KW | 臺(tái) | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
3 | 消聲器 | 消音量20dB L=2.5m | 臺(tái) | 組合件 | 風(fēng)機(jī)配套 | |
4 | 二次風(fēng)機(jī) | P=11000Pa Q=70000m3/h 進(jìn)口: 0° 出口:右90° | 臺(tái) | 鋼 | 風(fēng)門帶進(jìn)出口揉性接頭 | |
附電機(jī) | 電機(jī)計(jì)算功率:400KW | 臺(tái) | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
5 | 消聲器 | 消音量20dB L=2.5m | 臺(tái) | 組合件 | 風(fēng)機(jī)配套 | |
6 | 引風(fēng)機(jī) | P=~6500Pa Q=280000m3/h 進(jìn)口: 90° 出口:待定 | 臺(tái) | 組合件 | 風(fēng)門帶進(jìn)出口揉性接頭 | |
附電機(jī) | 電機(jī)計(jì)算功率:800KW | 臺(tái) | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
7 | 羅茨風(fēng)機(jī) | Q=1200m3/h P=30000Pa 進(jìn)口: 0° 出口:右90° | 臺(tái) | 組合件 | 一開一備 | |
附電機(jī) | P=20kW | 臺(tái) | 組合件 | |||
8 | 鋼制煤斗 | V=115m3 | 臺(tái) | 鋼制 | ||
9 | 煤斗閘門 | 700×700 | 臺(tái) | 鋼 | ||
10 | 全封閉稱重式膠帶給煤機(jī) | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h 計(jì)量精度為±0.5% 進(jìn)出口距 L=6000mm,帶堵料及故障報(bào)警,清掃裝置 | 臺(tái) | 組合件 | 變頻調(diào)速 |
附電機(jī) | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | 臺(tái) | 組合件 | ||
全封閉稱重式膠帶給煤機(jī) | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h 計(jì)量精度為±0.5% 進(jìn)出口距 L=7324mm,帶堵料及故障報(bào)警,清掃裝置 | 臺(tái) | 組合件 | 變頻調(diào)速 | |
附電機(jī) | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | 臺(tái) | 組合件 | ||
11 | 點(diǎn)火裝置 | 臺(tái) | 組合件 | |||
12 | 取樣冷卻器 | 受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=9.8MPa t=540°C | 臺(tái) | 鋼 | 配套在線監(jiān)測(cè)裝置 | |
受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=9.8MPa t=540°C | 臺(tái) | 鋼 | 配套在線監(jiān)測(cè)裝置 | |||
受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=14MPa t=160°C | 臺(tái) | 鋼 | 配套在線監(jiān)測(cè)裝置 | |||
13 | 布袋除塵器 | 煙氣量280000m3/h 除塵效率99.9% 最大阻力<1500Pa,耐溫>180°C,煙氣流速<1m/min ,入口含塵濃度:30g/ m3排放<20mg/ m3 | 臺(tái) | 鋼 | ||
14 | 磷酸鹽加藥裝置 | Q=0.07m3/h P=17.0MPa | 套 | 組合件 | 一箱兩泵,一期兩爐共用 | |
15 | 定期排污擴(kuò)容器 | DP-5.5 | Φ1800 V=5.5m3 工作壓力 0.2MPa | 臺(tái) | 鋼 | |
16 | 連續(xù)排污擴(kuò)容器 | LP-5.5 | Φ1500 V=5.5m3 工作壓力 0.7MPa | 臺(tái) | 鋼 | |
17 | 排汽放空消音器 | PX-3 | 接管 DN125mm Q=40t/h P=9.8MPa t=540°C | 臺(tái) | 鋼 | 爐頂點(diǎn)火排汽及安全閥放空 |
18 | 單軌電動(dòng)葫蘆 | CD11-45D | D=1t H=45m | 臺(tái) | 鋼 | 爐頂及運(yùn)煤層 |
起升電機(jī) | YZR132S-6 | P=3kW | 臺(tái) | 鋼 | ||
運(yùn)行電機(jī) | YZR90S-6 | P=0.75kW | 臺(tái) | 鋼 | ||
19 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5-9 | D=5t H=9m | 臺(tái) | 一二次風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī) | |
起升電機(jī) | BZD141-4 | P=7.5kW | 臺(tái) | |||
20 | 疏水箱 | V=40m3 | 個(gè) | 鋼 | 一期兩爐共用 | |
21 | 疏水泵 | Q=80m3/h P=0.8MPa | 臺(tái) | 鋼 | 一期兩爐共用 | |
附電機(jī) | 22KW | |||||
22 | 疏水?dāng)U容器 | LSK-1.5 | V=1.5m3 P=0.2MPa t=130°C | 臺(tái) | 鋼 | 一期兩爐共用 |
23 | 爐外脫硫裝置 | Q=280000m3/h 初始濃度>3g/m3 SO2排放<100mg/ m3 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 | |
24 | 爐內(nèi)脫硫裝置 | 配套90T/H鍋爐 含100m3石灰罐 及氣力輸送裝置 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 | |
25 | 脫硝裝置 | Q=280000m3/h NOX排放<80mg/ m3 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 |
攀鋼鈦業(yè)90噸/時(shí)循環(huán)流化床燃煤電站鍋爐項(xiàng)目
- 項(xiàng)目地址:重慶
- 購(gòu)買設(shè)備:ZG-90/3.82-M
- 應(yīng)用領(lǐng)域:礦業(yè)能源
- 介質(zhì)分類:蒸汽鍋爐
攀鋼集團(tuán)旗下重慶鈦業(yè)向鄭鍋購(gòu)置的2臺(tái)90t/h循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐是用于該公司的75kt/a硫酸法鈦白技術(shù)改造升級(jí)搬遷項(xiàng)目,用途是發(fā)電。作為世界上唯一一家擁有從鈦原料到鈦化工、鈦金屬的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),同時(shí)是中國(guó)最大的鈦原料供應(yīng)商、中國(guó)重要的硫酸法、氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè),攀鋼鈦業(yè)公司的選擇理所當(dāng)然是謹(jǐn)慎的。
遵循最嚴(yán)格的火電類排放標(biāo)準(zhǔn),鄭鍋循環(huán)流化床電站鍋爐的燃燒效率約為97%~99%,熱效率約為86%一90%,排煙中S02和N0x等有害氣體含量可減少80%一92%左右,有效減輕燃煤發(fā)電對(duì)于大氣環(huán)境的污染,是西部大開發(fā)推薦使用產(chǎn)品,被譽(yù)為“西部之星”。
鄭鍋循環(huán)流化床鍋爐性能優(yōu)勢(shì)
- 專利鐘罩式風(fēng)帽保證鍋爐燃燒效率
- 特色二次風(fēng)布置確保鍋爐高效穩(wěn)定運(yùn)行
- 獨(dú)創(chuàng)落煤管專利設(shè)計(jì)延長(zhǎng)使用壽命,保證輸煤通暢,利于燃燒(專利號(hào):ZL201610546567.8)
- 尾部煙道結(jié)構(gòu)保證尾部受熱面高效換熱
- 主副跨結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了鍋爐整體穩(wěn)定性,外形美觀
- 密封設(shè)計(jì)膜式壁、煙道護(hù)板、鋼板等結(jié)構(gòu)全密封焊接,避免漏風(fēng),確保高效率運(yùn)行
- 環(huán)保排放采用SNCR脫銷技術(shù),滿足環(huán)保需求
- 節(jié)煤節(jié)電鍋爐燃料量降低3%以上,風(fēng)機(jī)電耗節(jié)省20%以上
相關(guān)資訊
- 節(jié)能低氮型循環(huán)流化床鍋爐:為能源發(fā)展增添環(huán)保底色
- 鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
- 75t/h次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)參數(shù)和項(xiàng)目案例
- 75噸循環(huán)流化床鍋爐參數(shù)優(yōu)勢(shì)價(jià)格,壓力9.8Mpa,540℃
- 3×20t/h循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)設(shè)備分項(xiàng)報(bào)價(jià)
- 山西91MW循環(huán)流化床熱水鍋爐用于集中供熱項(xiàng)目
- 55噸循環(huán)流化床鍋爐廠家哪家好,有案例可參考!
- 印尼泗水150t/h循環(huán)流化床鍋爐采購(gòu)及安裝
- 印尼1×75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐
- 鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號(hào)參數(shù)